Bukana ena ea mosebelisi e sebetsa bakeng sa lijenereithara tse latelang le mofuta oa tsona o atolositsoeng:
Mohlala / PN | Tlhaloso |
CSG9K20GA | 9kHz - 20GHz Jenereithara e le 'ngoe ea Letšoao la Channel |
CSG9K40GA | 9kHz - 40GHz Jenereithara e le 'ngoe ea Letšoao la Channel |
CSG9K20GD40 | 9kHz - 20GHz le 9kHz - 40GHz Jenereithara ea lipontšo tse peli tsa Channel |
CSG9K20GD20 | 9kHz - 20GHz le 9kHz - 20GHz Jenereithara ea lipontšo tse peli tsa Channel |
CSG9K40GD40 | 9kHz - 40GHz le 9kHz - 40GHz Jenereithara ea lipontšo tse peli tsa Channel |
BAKENG SA TŠEBELETSO E NEPAHETSENG LE E BOLOKEHILENG, KA KOPO BALA MANUKATSO KA KELELLO PELE OA Opereishene.
3.1 Sesebelisoa sa Signal Boemo ba Puo
Seta puo ya pontsho ka ho tobetsa MENU – [System] – [Language] phanele e ka pele.
Ka boiketsetso: Senyesemane
3.2 Jenereithara ea Lipontšo Ts'ebetso ea Panel e ka pele

3.2.1 Jenereithara ea Lipontšo Linotlolo tsa Mosebetsi
NO. | mosebetsi | Tlhaloso |
1 | Reset | Khutlela ho li-parameter tsa kamehla. |
2 | MENU | Kgetha le ho seta ditshebetso. |
3 | RF ON/OFF | RF pontšo ea tlhahiso ea phetoho. |
4 | Power Button | Beha boemo ba matla kapa boemo ba ho ema. |
3.2.2 Jenereithara ea Lipontšo Tšoara skrine bontshiweng

Area | mosebetsi | Tlhaloso |
A | Seta Matla | Tobetsa sebaka sena ho seta matla.Bontša boemo ba hona joale ba matla le boemo ba litšupiso. |
B | Behantsha maqhubu | Tobetsa sebaka sena ho seta khafetsa |
C | Modulation Switch | Thetsa sebaka sena ho bulela/ tima modulation le letshwao la RF.Display modulation on/off le RF on/off boemo. |
D | Beha Modulation | Tobetsa sebaka sena ho seta boemo ba ho feto-fetoha ha molumo.Bontša boemo ba hona joale ba ho feto-fetoha. |
E | Beha Fiela | Thetsa sebaka sena ho beha boemo ba ho fiela.Bontša boemo ba hona joale ba ho fiela. |
F | Pontšo ea Amplitude & Frequency Display | Tobetsa sebaka sena ho seta matla.Bontša matla a hajoale le boleng ba sete ea maqhubu. |
G | Kgetha Dikanale | Thetsa sebaka sena ho khetha likanale tsa RF.Bontša kanale e khethiloeng hajoale le boemo ba eona ba ho tima/ho tima. |
3.2.3 Jenereithara ea Lipontšo Nomoro Keyboard
No. | Tlhaloso | Tlhaloso |
1 | Senotlolo sa Tataiso | Likonopo tsa holimo/tlase ke tsa ho eketsa kapa ho fokotsa boleng.Linotlolo tse ka ho le letšehali/le letona ke tsa ho tsamaisa cursor le Tlanya. |
2 | Knob | Fetola konopo ho fetola boleng bo khethiloeng. |
3 | Linotlolo tsa Nomoro | Kenya linomoro. |
4 | Back | Hlakola data ea ho qetela e kentsoeng ka bonngoe. |
5 | ESC | Koala sebaka se sebetsang hona joale. |
6 | OK | Netefatsa parameter e behiloeng hona joale. |
7 | MOHLAKANE | Tobetsa konopo ebe o seta maqhubu. |
8 | LEVEL | Tobetsa konopo ebe u beha boemo ba matla. |
9 | Linotlolo tsa Unit | Kenya yuniti e loketseng paramente. |
3.3 Jenereithara ea Lipontšo Ts'ebetso ea karolo e ka morao

3.3.1 Jenereithara ea Lipontšo AC Power Input Terminal
Sesebelisoa sena se ka sebetsa ka matla a AC ho tloha 110V - 220V, 50Hz - 60Hz. IEC e tloaelehileng, fuse le switjha ea 2 e kenyellelitsoe.
3.3.2 Sehokelo sa Dijithale
NO. | segokanyimmediamentsi sa sebolokigolo | Tlhaloso |
1 | 4*USB2.0 Moamoheli | E hokela ho sesebelisoa sa kantle sa USB. Khokahano e bala data kapa faele ea boemo ho tsoa ho disk ea U, kapa e boloka boemo ba sesebelisoa sa hajoale / data ho disk ea U. |
2 | Sebopeho sa LAN | 100Mbps LAN Interface. Ho hokela komporong. Sehokelo se tsamaisa taolo e hole kapa phetiso ea data. |
3.3.3 Ho Lekola Maemakepe
NO. | Likepe | Tlhaloso |
1 | TS'ELISITSOE KA NAKO | PULSE IN:Ka mokhoa oa ho feto-fetoha ha kantle, boema-kepe bona bo sebelisetsoa ho kenya mats'oao a kantle.PULSE OUT: Ka mokhoa oa ho feto-fetoha ha ka hare, boema-kepe bona bo sebelisetsoa ho ntša lets'oao la pulse le hlahisoang ke jenereithara ea kahare. |
2 | TRIGGER NTATE | Ho feto-fetoha ha molumo oa pulse, kenya lets'oao la kantle la ho qala. |
3 | 10MHz IN | Kenyelletso ea litšupiso tsa 10MHz. |
4 | 10MHz TSOA | 10MHz tlhahiso ea litšupiso. |
5 | 100MHz TSOA | 100MHz tlhahiso ea litšupiso. |